Компания «Тензор», разработчик Saby, сообщает о плановом повышении цен на свои продукты. Уже не первый год специалисты работают над улучшением функционала, чтобы бизнес разных сфер и размеров мог автоматизировать свои процессы «под ключ» и работать удобно в одной системе Saby. Новые тарифы начнут действовать с 01.01.2026 и позволят обеспечить еще более широкий набор инструментов для автоматизации и повышения эффективности бизнеса клиентов.
| Наименование | Текущая цена | Цена с 01.01.2026 |
| Все о компаниях и владельцах | ||
| Saby Profile Базовые сведения | 9 000 | 9 000 |
| Saby Profile Расширенные сведения | 14 500 | 19 000 |
| Saby Profile Максимум | 29 000 | 3 800 |
| Дополнительный пользователь | 9 000 | 9 000 |
| Проверка 100 физлиц по базам | 7 000 | 10 000 |
| Проверка 500 физлиц по базам | 27 000 | 43 000 |
| Проверка 1000 физлиц по базам | 48 000 | 77 000 |
| Saby Profile API Базовые сведения | 50 000 | 67 000 |
| Saby Profile API Расширенные сведения | 150 000 | 175 000 |
| Управление персоналом (Кадры) | ||
| Saby Управление персоналом Зарплата | 4 000 | 5 000 |
| Saby Управление персоналом Кадры | 5 000 | 6 000 |
| Saby Управление персоналом Зарплата и кадры | 8 000 | 10 000 |
| Доп. сотрудники для учета 10 | 700 | 1 000 |
| Доп. сотрудники для учета 50 | 2 700 | 3 700 |
| Доп. сотрудники для учета 100 | 4 100 | 5 500 |
| Доп. сотрудники для учета 500 | 16 200 | 22 000 |
| Saby Корпоративный портал | 30 000 | 40 000 |
| Учет рабочего времени | 6 000 | 7 500 |
| Мониторинг активности за ПК | 4 000 | 5 000 |
| Бухгалтерия | ||
| Saby Bu Базовая | 5 000 | 5 000 |
| Saby Bu Комфорт | 9 000 | 11 000 |
| Saby Bu Профи | 12 000 | 14 000 |
| Saby Bu Корпоративная 5 | 14 000 | 17 000 |
| Saby Bu Корпоративная 10 | 16 000 | 19 500 |
| Saby Bu Корпоративная 25 | 26 000 | 31 500 |
| Saby Bu Корпоративная 50 | 38 000 | 45 500 |
| Дополнительные пользователи Saby 10 | 6 000 | 7 200 |
| Дополнительные пользователи Saby 50 | 27 500 | 33 000 |
| Дополнительные пользователи Saby 100 | 50 000 | 60 000 |
| Дополнительные пользователи Saby 500 | 230 000 | 275 000 |
| Красная кнопка | 5 000 | 6 000 |
| Электронный документооборот | ||
| Saby Docs ЭДО Старт | 850 | 1 100 |
| Внутренний ЭДО | 6 000 | 9 000 |
| Шифрование документов | 2 000 | 2 500 |
| SignedOnPage | 5 000 | 6 500 |
| Прослеживаемость | 5 000 | 5 500 |
| Расширения электронной отчетности | ||
| Дополнительное направление сдачи отчетности (для тарифа «Легкий») |
1 000 | 2 000 |
| Дополнительное направление сдачи отчетности (для тарифа «Базовый») |
550 | 900 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 5 |
750 | 1 500 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 10 |
1 200 | 2 400 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 25 |
2 500 | 5 000 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 50 |
3 500 | 7 000 |
| Подключение филиалов (для тарифа «Корпоративный») 100 |
5 000 | 10 000 |
| Отчетность в Росприроднадзор | 500 | 2 000 |
| Отчетность в ФСРАР | 2 000 | 3 000 |
| Отчетность в МВД | 9 000 | 10 000 |
| Госпроверки, анализ финансов и налогов | 4 000 | 5 000 |
| Суперсверка (сотрудников, НДС, ЕНС) | 7 500 | 8 500 |
| Суперсверка Корпоративная 5 | 11 300 | 13 000 |
| Суперсверка Корпоративная 10 | 18 000 | 20 700 |
| Суперсверка Корпоративная 25 | 32 300 | 37 100 |
| Суперсверка Корпоративная 50 | 34 500 | 39 700 |
| Суперсверка Корпоративная 100 | 37 500 | 43 100 |
| Суперсверка УПБ | 25 000 | 30 000 |
| Для магазинов | ||
| Saby Retail Базовый | 6 500 | 8 500 |
| Saby Retail Оптимальный | 11 500 | 15 000 |
| Saby Retail Профи | 17 000 | 22 000 |
| 1 Доп. точка Базовый | 4 900 | 6 400 |
| 1 Доп. точка Оптимальный | 8 700 | 11 300 |
| 1 Доп. точка Профи | 12 800 | 16 500 |
| 5 Доп. точка Базовый | 21 200 | 27 700 |
| 5 Доп. точка Оптимальный | 37 400 | 48 800 |
| 5 Доп. точка Профи | 55 300 | 71 500 |
| Для продавцов маркетплейсов | ||
| Селлер Базовый | 9 000 | 11 000 |
| Селлер Оптимальный | 12 000 | 15 000 |
| Селлер доп. 500/1000 | 6 000 | 7 500 |
| Селлер доп. 1000/5000 | 10 000 | 12 500 |
| Селлер доп. 5000/15000 | 15 000 | 19 000 |
| Для ресторанов, кафе, столовых | ||
| Saby Presto Базовый | 20 000 | 24 000 |
| Saby Presto | 30 000 | 37 000 |
| Saby Presto | 40 000 | 49 000 |
| Доставка блюд | 10 000 | 15 000 |
| Экран повара | 5 000 | 7 000 |
| Распознавание первички | 1 500 | 1 900 |
| Для салонов и сферы услуг | ||
| Saby Clients Базовый | 7 000 | 8 500 |
| Saby Clients Профи | 15 500 | 18 500 |
| Для гостиниц и хостелов | ||
| Отель Оптимальный | 20 000 | 22 000 |
| Программа лояльности | 8 000 | 10 000 |
| Программа лояльности, доп. точка | 4 000 | 5 000 |
| Мониторинг отзывов | 6 000 | 8 000 |
| Мониторинг отзывов, доп. точка | 3 000 | 4 000 |
| Гостевой WI-FI | 5 000 | 7 000 |
| Посты | 3 000 | 4 000 |
| Реклама | 3 000 | 4 000 |
| Сквозная аналитика | 10 000 | 12 000 |
| Маркировка | ||
| Маркировка Базовый | 3 000 | 4 000 |
| Маркировка Оптимальный | 5 500 | 7 000 |
| Маркировка Профи | 10 000 | 12 000 |
| Маркировка лекарств | 9 000 | 10 000 |
| Доп. точка для маркировки лекарств | 6 000 | 7 000 |
| Меркурий, ЕГАИС | ||
| Базовый | 3 000 | 4 000 |
| Оптимальный | 5 500 | 7 000 |
| Профи | 7 000 | 8 500 |
| Доп. точки продаж 1 | 3 000 | 4 000 |
| Доп. точки продаж 5 | 5 000 | 6 700 |
| Доп. точки продаж 10 | 8 000 | 10 700 |
| Доп. точки продаж 25 | 18 000 | 24 000 |
| Доп. точки продаж 50 | 32 500 | 43 000 |
| Дополнительно | ||
| ОФД на 15 мес. | 4 500 | 5 000 |
| ОФД на 36 мес. | 10 000 | 12 000 |
Подробности можете узнать у наших специалистов через чат или форму обратной связи на сайте, а также по телефону 68-00-86.